Player details
- Age
- 13
- Squad
- Under 13
- Position
- RW
- Jersey
- #19
- Strong foot
- Not recorded
Season stats
202612Appearances
390Minutes
24Goals
0Assists
5.4Avg. rating
Stats update automatically once match reports are recorded.
Match history
| Date | Opponent | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 3 | 0 | 7.5 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 3 | 0 | 7.5 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 3 | 0 | 7.5 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 3 | 0 | 7.5 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 3 | 0 | 7.5 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 3 | 0 | 7.5 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 25 | 1 | 0 | 3.4 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 25 | 1 | 0 | 3.4 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 25 | 1 | 0 | 3.4 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 25 | 1 | 0 | 3.4 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 25 | 1 | 0 | 3.4 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 25 | 1 | 0 | 3.4 |
About Alexander
A short player profile will appear here.
Skill radar
- Pace
- 5/10
- Passing
- 5/10
- Shooting
- 5/10
- Defending
- 4/10
- Dribbling
- 6/10
- Physical
- 4/10
Under 13





