Player details
- Age
- 10
- Squad
- Under 11
- Position
- LW
- Jersey
- #10
- Strong foot
- Not recorded
Season stats
202612Appearances
480Minutes
6Goals
6Assists
2.4Avg. rating
Stats update automatically once match reports are recorded.
Match history
| Date | Opponent | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 0 | 1 | 2.2 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 0 | 1 | 2.2 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 0 | 1 | 2.2 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 0 | 1 | 2.2 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 0 | 1 | 2.2 |
| 18 Apr 2026 | Galili Eagles FC | 40 | 0 | 1 | 2.2 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 40 | 1 | 0 | 2.7 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 40 | 1 | 0 | 2.7 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 40 | 1 | 0 | 2.7 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 40 | 1 | 0 | 2.7 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 40 | 1 | 0 | 2.7 |
| 18 Apr 2026 | Ghetto Rovers FC | 40 | 1 | 0 | 2.7 |
About Anganathi
A short player profile will appear here.
Skill radar
- Pace
- 5/10
- Passing
- 4/10
- Shooting
- 3/10
- Defending
- 2/10
- Dribbling
- 6/10
- Physical
- 2/10
Under 11





