Player details
- Age
- 17
- Squad
- Under 17
- Position
- CDM
- Jersey
- #18
- Strong foot
- Not recorded
Season stats
202624Appearances
1200Minutes
0Goals
0Assists
4.3Avg. rating
Stats update automatically once match reports are recorded.
Match history
| Date | Opponent | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 2026 | Bongweni FC | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 19 Apr 2026 | Bongweni FC | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 19 Apr 2026 | Bongweni FC | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 19 Apr 2026 | Bongweni FC | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 19 Apr 2026 | Bongweni FC | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 19 Apr 2026 | Bongweni FC | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 18 Apr 2026 | Falcon Knights FC | 20 | 0 | 0 | 4.6 |
| 18 Apr 2026 | Falcon Knights FC | 20 | 0 | 0 | 4.6 |
| 18 Apr 2026 | Falcon Knights FC | 20 | 0 | 0 | 4.6 |
| 18 Apr 2026 | Falcon Knights FC | 20 | 0 | 0 | 4.6 |
| 18 Apr 2026 | Falcon Knights FC | 20 | 0 | 0 | 4.6 |
| 18 Apr 2026 | Falcon Knights FC | 20 | 0 | 0 | 4.6 |
| 12 Apr 2026 | 11 Popayi FC | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 12 Apr 2026 | 11 Popayi FC | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 12 Apr 2026 | 11 Popayi FC | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 12 Apr 2026 | 11 Popayi FC | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 12 Apr 2026 | 11 Popayi FC | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 12 Apr 2026 | 11 Popayi FC | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 11 Apr 2026 | Zimbane Eagles FC | 90 | 0 | 0 | 3.8 |
| 11 Apr 2026 | Zimbane Eagles FC | 90 | 0 | 0 | 3.8 |
| 11 Apr 2026 | Zimbane Eagles FC | 90 | 0 | 0 | 3.8 |
| 11 Apr 2026 | Zimbane Eagles FC | 90 | 0 | 0 | 3.8 |
| 11 Apr 2026 | Zimbane Eagles FC | 90 | 0 | 0 | 3.8 |
| 11 Apr 2026 | Zimbane Eagles FC | 90 | 0 | 0 | 3.8 |
About Unam
A short player profile will appear here.
Skill radar
- Pace
- 5/10
- Passing
- 7/10
- Shooting
- 7/10
- Defending
- 5/10
- Dribbling
- 6/10
- Physical
- 6/10
Under 17





